班級結構
本校開設 22 班,其中中二和中三各3班,中一和中四至中六各4班。
校本課程發展
為配合教育發展及初高中課程銜接,本校積極推行校本課程,計有初中科學科、生活與社會科、中國歷史科、STEM教育及戲劇融入語文課程等。
英文科設計了不同的校本單元,其他核心科目在初、高中均設有不同的校本教材及練習,為學生升學作好準備。中一全級推行校本生活與社會科及科學科,全以英文教授。
本校高中設有多個選修科目,同學可按學習情況選修其中的2至3科。為讓同學能連繫更寬廣的專業及銜接其未來升學的需要,本校亦在中四及中五級開設應用學習課程。
英文科設計了不同的校本單元,其他核心科目在初、高中均設有不同的校本教材及練習,為學生升學作好準備。中一全級推行校本生活與社會科及科學科,全以英文教授。
本校高中設有多個選修科目,同學可按學習情況選修其中的2至3科。為讓同學能連繫更寬廣的專業及銜接其未來升學的需要,本校亦在中四及中五級開設應用學習課程。
開設科目
2023-2024
![]() |
中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |
---|---|---|---|---|---|---|
倫理與宗教/倫理 | #(C) | #(C) | #(C) | #(C) | #(C) | #(C) |
倫理與宗教 (HKDSE) | +(C) | +(C) | +(C) | |||
英國語文 | #(E) | #(E) | #(E) | #(E) | #(E) | #(E) |
中國語文 | #(C) | #(C) | #(C) | #(C) | #(C) | #(C) |
普 通 話 | #(C) | #(C) | #(C) | |||
數 學 | #(EC) | #(EC) | #(EC) | #(EC) | #(EC) | #(EC) |
數 學 (延伸部分:單元一) | +(E) | +(E) | +(E) | |||
公民、經濟與社會 | #(C) | #(C) | #(C) | |||
公民與社會發展 | #(C) | #(C) | #(C) | |||
中國歷史 | #(C) | #(C) | #(C) | |||
歷 史 | #(EC) | #(EC) | #(EC) | |||
地 理 | #(EC) | #(EC) | +(EC) | +(EC) | +(C) | |
旅遊與款待 | +(C) | +(C) | +(C) | |||
經 濟 | +(E) | +(E) | +(E) | |||
科 學 | #(E) | #(EC) | #(EC) | |||
物 理 | +(E) | +(E) | +(E) | |||
化 學 | +(E) | +(E) | +(E) | |||
生 物 | +(E) | +(E) | +(E) | |||
企業、會計及財務概論 | +(EC) | |||||
普通電腦 | #(C) | |||||
STEM教育 | #(C) | #(C) | ||||
資訊與通訊科技 | +(E) | +(E) | +(E) | |||
家 政 | #(C) | #(C) | #(C) | |||
健康管理與社會關懷 | +(C) | +(C) | +(C) | |||
視覺藝術 | #(C) | #(C) | #(C) | +(C) | +(C) | +(C) |
音 樂 | #(C) | #(C) | #(C) | |||
體 育 | #(C) | #(C) | #(C) | #(C) | #(C) | #(C) |
附註:
# 必修科目
+ 選修科目
E 英文
C 中文
# 必修科目
+ 選修科目
E 英文
C 中文