尤德爵士紀念基金獎學金 | ||
6C 鍾梓煒 | 6D 梁海宁 | |
祁良神父紀念獎學金 | ||
6D 周芷欣 | ||
杜葉錫恩教育基金全港青少年進步獎 | ||
4D 李巧言 | 5C 姚凱恩 | |
羅氏慈善基金、教育局 —— 應用學習獎學金 | ||
6A 吳卓炘 | ||
南區優秀青年嘉許計劃 —— 南區優秀青年 | ||
2A 林靄均 | 2C 莫焯霖 | 3D 曾曉恩 |
4D 古栢妍 | 6C 鍾梓煒 | 6D 楊礎薇 |
政賢力量 —— 卓越學生領袖選舉(第七屆) | ||
6C 陳嘉茵 | ||
南區「勇闖高峰」學生領袖培育計劃 —— 潛質學生領袖金獎 | ||
5C 梁彤瑤 | ||
向老師致敬徵文比賽 —— 優異獎 | ||
5D 廖鈺玲 | ||
齊來認識認知障礙症比賽 (中文徵文比賽) —— 優異獎 | ||
3D 曾曉恩 | ||
第一屆「昔珍薈舍虛擬中華文物館」文物研習徵文比賽 —— 嘉許獎 | ||
3D 鄭思佳 | ||
MI Young Writers Award 2022 —— Top 50 prize | ||
2A Deng Zi Xuan | ||
第六屆「夫子盃」演講比賽 —— 初中粵語組季軍 | ||
3D 何頴彤 | ||
第二十四屆全港中小學普通話演講比賽 2022 —— 港島高中組優異星獎 | ||
5C 梁彤瑤 | ||
港島初中組良好獎 | ||
3D 何頴彤 | 3B 詹天意 | |
第十五屆「創協盃」創意科技機械人大賽電子科技創新設計比賽 —— 冠軍 及 最佳智能科技應用獎 | ||
3D 韓以趫 | 3D 蔡慧喬 | |
好空氣挑戰賽硬件裝置類別 —— 金獎 及 最具影響力獎 | ||
2A 屈妍希 | 2C 區慧儀 | 2C 黃庭萱 |
2C 于天雅 | ||
三菱電機綠色科技創意大賽2022 —— 亞軍 | ||
4D 吳芷澄 | 4D 謝卓琳 | 4D 黃希瑤 |
三菱電機綠色科技創意大賽2022 —— 季軍 | ||
5C 梁彤瑤 | 5D 柯曉晴 | 5D 董詠琳 |
虛擬實境密室逃脫遊戲設計大賽中學組 —— 季軍 | ||
2B 郭恩桐 | 2B 吳鎧婷 | 2C 梁靜彤 |
「智在bit得」 Micro:bit 創意裝置設計比賽 —— 最佳美術設計大獎 | ||
3A 張洇瑜 | 3A 韓諾妍 | 3A 謝䊹華 |
「智在bit得」 Micro:bit 創意裝置設計比賽 —— 優異獎 | ||
3B 何沚晴 | 3B 吳家茜 | 3B 詹天意 |
香港科技大學 —— 第一屆機械人探索盃 —— 亞軍及創造者 (金章級) | ||
1B 安凱莉 | 2A 關凱晴 | 3A 韓諾妍 |
3A 謝䊹華 | ||
香港區思科創意解難挑戰賽 —— 傑出表現獎 | ||
4A 肖婷 | 4D 李巧言 | 4D 王瑞雪 |
第十六屆香港學屆口琴比賽高級組樂團 —— 亞軍 | ||
本校口琴隊 | ||
第十六屆香港學屆口琴比賽高級組小組合奏 —— 亞軍 | ||
本校口琴隊 | ||
道路安全貼圖設計比賽 —— 冠軍 | ||
5B 梁綺庭 | ||
道路安全貼圖設計比賽 —— 季軍 | ||
4B 莫翠盈 | 4C 葉麗茵 | |
道路安全貼圖設計比賽 —— 優異 | ||
4A 阮凱琪 | 4C 陳苡樂 | 5C 林佩瑤 |
5C 黃建晴 | 5D 陳凱飛 | |
“Loss”&“Found”療癒咭設計比賽 —— 季軍 | ||
5C 林凱欣 | ||
「畫遊郊野」郊野公園繪畫比賽 —— 冠軍 | ||
1A 尤子瑜 | ||
「青年人眼中的香港」攝影比賽 —— 季軍 | ||
6D 楊礎薇 | ||
學界田徑比賽女子丙組 —— 100米跨欄第三名 | ||
2A 陳琬蓉 | ||
學界田徑比賽女子乙組 —— 100米跨欄第四名 | ||
4A 麥雨晴 |